Preise
Keine versteckten Kosten
Hier finden Sie unsere Taxipreise für den Raum Bergisch Gladbach nach Köln, Düsseldorf und Frankfurt
Grundpreis | 4,00 € |
---|---|
Tarifstufe I (6 – 22 Uhr, je km) | 3,10 € |
Tarifstufe II (22 – 6 Uhr/ So. und Feiertags, je km) | 3,20 € |
Wartezeit (bis 10 min, je angebrochene Stunde) | 40,30 € |
Wartezeit (ab 11 min, je angebrochene Stunde) | 50,10 € |
Zuschlag für Großraumtaxen bei mehr als 5 Personen | 7,70 € |
Liste bei Bedarf nach links oder rechts schieben
Die Preise gelten jeweils ab Stadtteil- bzw. Ortsteil-Mitte. Gültig bis Änderung/ Widerruf ab 02.01.2023. Bei Fahrten zu Flughäfen zuzüglich der jeweils gültigen Flughafengebühr (bitte erkundigen sie sich dazu an ihrem Abflugflughafen).
Abfahrt / Ziel | Hauptbahnhof Köln | Flughafen Köln Bonn | Flughafen Düsseldorf | Flughafen Frankfurt |
---|---|---|---|---|
Refrath | 45 € | 35 € | 140 € | 380 € |
Alt-Refrath | 45 € | 38 € | 145 € | 385 € |
Bensberg | 50 € | 42 € | 150 € | 380 € |
Moitzfeld | 52 € | 45 € | 155 € | 385 € |
Herkenrath | 55 € | 55 € | 160 € | 400 € |
Bergisch Gladbach (Innenstadt, Gronau, Sand, Heidkamp) |
50 € | 45 € | 125 € | 400 € |
Bergisch Gladbach (Hand) |
55 € | 48 € | 130 € | 400 € |
Bergisch Gladbach (Hebborn) |
52 € | 50 € | 130 € | 400 € |
Bergisch Gladbach (Herrenstrunden) |
65 € | 58 € | 165 € | 400 € |
Bergisch Gladbach (Schildgen) |
50 € | 57 € | 125 € | 400 € |
Kürten (Bechen) |
75 € | 73 € | 170 € | 400 € |
Kürten (Dürscheid) |
68 € | 68 € | 175 € | 400 € |
Kürten | 82 € | 70 € | 174 € | 400 € |
Odenthal | 57 € | 69 € | 130 € | 400 € |
Lindlar | 94 € | 93 € | 190 € | 400 € |
Overath | 85 € | 72 € | 182 € | 400 € |
Untereschbach | 62 € | 55 € | 175 € | 400 € |
Hoffnungsthal | 68 € | 48 € | 175 € | 400 € |
Rösrath/Forsbach | 67 € | 42 € | 175 € | 400 € |
Ihr Abfahrtsort oder Ziel ist nicht aufgeführt? Bitte fragen Sie uns nach Ihrem individuellen Festpreis.