Preise
Keine versteckten Kosten
Hier finden Sie unsere Taxipreise für den Raum Bergisch Gladbach nach Köln, Düsseldorf und Frankfurt
Grundpreis | 3,60 € |
---|---|
Tarifstufe I (6 – 22 Uhr, je km) | 2,40 € |
Tarifstufe II (22 – 6 Uhr/ So. und Feiertags, je km) | 2,50 € |
Wartezeit (bis 10 min, je angebrochene Stunde) | 33,00 € |
Wartezeit (ab 11 min, je angebrochene Stunde) | 41,00 € |
Zuschlag für Großraumtaxen bei mehr als 5 Personen | 6,30 € |
Bestellgebühr außerhalb der Stadtgrenze | 7,00 € |
Liste bei Bedarf nach links oder rechts schieben
Preise gelten ab Stadtzentrum bzw. OT-Mitte. Bei Fahrten zu Flughäfen zuzüglich der jeweils gültigen Flughafengebühr.
Abfahrt / Ziel | Hauptbahnhof Köln | Flughafen Köln Bonn | Flughafen Düsseldorf | Flughafen Frankfurt |
---|---|---|---|---|
Refrath | 35 € | 30 € | 115 € | 305 € |
Bensberg | 45 € | 35 € | 125 € | 305 € |
Moitzfeld | 45 € | 40 € | 130 € | 305 € |
Herkenrath | 50 € | 45 € | 135 € | 305 € |
Bergisch Gladbach City (Gronau, Sand, Heidkamp) |
45 € | 40 € | 115 € | 305 € |
Bergisch Gladbach (Hebborn, Hand) |
45 € | 40 € | 115 € | 305 € |
Herrenstrunden | 55 € | 50 € | 125 € | 305 € |
Bechen | 60 € | 60 € | 140 € | 305 € |
Kürten | 65 € | 65 € | 140 € | 305 € |
Dürscheid | 55 € | 55 € | 140 € | 305 € |
Schildgen | 40 € | 45 € | 100 € | 305 € |
Odenthal | 45 € | 55 € | 105 € | 305 € |
Lindlar | 75 € | 75 € | 155 € | 305 € |
Overath | 70 € | 60 € | 145 € | 305 € |
Untereschbach | 50 € | 45 € | 140 € | 305 € |
Hoffnungsthal | 55 € | 40 € | 140 € | 305 € |
Rösrath/Forsbach | 55 € | 35 € | 150 € | 305 € |
Ihr Abfahrtsort oder Ziel ist nicht aufgeführt? Bitte fragen Sie uns nach Ihrem individuellen Festpreis.